欧美日韩免费一区中文,成在人线a v免费视频,Chinese国产高清AV,手机看片日本在线观看视频

集團新聞

中國五礦集團有限公司在世界500強最新排名第65位,躍升27位創(chuàng)歷史新高

2021-08-02
未知

北京時間2021年8月2日,美國《財富》雜志官網(wǎng)發(fā)布2021年度“世界500強”排行榜單。中國五礦集團有限公司以1020億美元營業(yè)收入連續(xù)第15年入圍世界500強榜單,排名再創(chuàng)歷史新高,躍升至第65位,較上年度上升27位。
在本年度排名中,集團公司位列金屬行業(yè)排名第一位。金屬行業(yè)前三位分別是:中國五礦集團有限公司、正威國際集團有限公司、中國寶武鋼鐵集團有限公司。金屬行業(yè)榜單見下表:
 

 
序號 公司名稱 營業(yè)收入(百萬美元) 2021年排名
1 中國五礦集團有限公司             102,015 65
2 正威國際集團有限公司             100,281 68
3 中國寶武鋼鐵集團有限公司              97,643 72
4 安賽樂米塔爾              53,270 197
5 中國鋁業(yè)集團有限公司              53,191 198
6 河鋼集團有限公司              52,761 200
7 江西銅業(yè)集團有限公司              48,820 225
8 韓國浦項制鐵公司              48,713 226
9 日本制鐵集團公司              45,556 249
10 青山控股集團有限公司              42,448 279
11 蒂森克虜伯              39,659 298
12 江蘇沙鋼集團有限公司              38,665 308
13 賀利氏控股集團              35,929 335
14 金川集團股份有限公司              35,907 336
15 敬業(yè)集團有限公司              32,528 375
16 山東鋼鐵集團有限公司              31,990 384
17 鞍鋼集團有限公司              30,886 400
18 日本鋼鐵工程控股公司              30,444 404
19 銅陵有色金屬集團控股有限公司              30,301 407
20 首鋼集團有限公司              30,054 411
21 北京建龍重工集團有限公司              28,362 431
22 紫金礦業(yè)集團股份有限公司              24,855 486
 
 

受疫情影響,2021年“世界500強”的入圍門檻為240億美元,較上年度下降5.5%。
在今年的榜單里,中國大陸(含香港)上榜公司數(shù)量連續(xù)第二年居首,達到135家,比上一年增加11家。加上臺灣地區(qū)企業(yè),中國共有143家公司上榜。

五礦地產(chǎn)有限公司 2025 版權(quán)所有
社會責任 | 隱私政策 | 免責聲明
公眾號 五礦好房